Apator JS Smart+
Za upotrebu u sistemima za dovod hladne vode koji rade na temperaturama do 50°C ili sistemima za dovod tople vode koji rade na temperaturama do 90°C. Rotirajući brojač olakšava očitavanje vodomera u određenim radnim položajima. Namenjen je za ugradnju u horizontalne cevi sa brojačem okrenutim nagore (H↑) ili u stranu (H→), kao i u vertikalne cevi sa brojačem postavljenim bočno (V).
Specifikacija
| Tip | R | Q3 [m3/h] | DN [mm] | Dužina [mm] | Priključak |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodomeri za hladnu vodu | |||||
| JS 1,6-02 Smart+ | R100 | 1,6 | 15 | 110 | G¾ |
| JS 1,6-03 Smart+ | R100 | 1,6 | 15 | 110 | G¾ |
| JS 2,5-02 Smart+ | R100 | 2,5 | 15 | 110 | G¾ |
| JS 2,5-03 Smart+ | R100 | 2,5 | 15 | 110 | G¾ |
| JS 2,5-G1-02 Smart+ | R100 | 2,5 | 20 | 130 | G1 |
| JS 4-02 Smart+ | R100 | 4 | 20 | 130 | G1 |
| Vodomeri za toplu vodu | |||||
| JS90 1,6-02 Smart+ | R100 | 1,6 | 15 | 110 | G¾ |
| JS90 1,6-03 Smart+ | R100 | 1,6 | 15 | 110 | G¾ |
| JS90 2,5-02 Smart+ | R100 | 2,5 | 15 | 110 | G¾ |
| JS90 2,5-03 Smart+ | R100 | 2,5 | 15 | 110 | G¾ |
| JS90 2,5-G1-02 Smart+ | R100 | 2,5 | 20 | 130 | G1 |
| JS90 4-02 Smart+ | R100 | 4 | 20 | 130 | G1 |
Tehnički list